AF36 平板集熱器 1.46m2 自然循環式太陽能熱水器系列 |
|||||||||||||||
| » | 集熱器規格: | ||||||||||||||
|
特點簡介: |
![]() |
||
| » | 創新優勢整體性能 AF36 太陽能熱水器 | ||
| 高集熱效率+強化整體+美學造型+輕量化+施工簡易。 | |||
| » | 結構應力強化 | ||
| 高強度集熱器,低背風壓1.46m2。 | |||
| » | 高熱傳導性 AF36 集熱器 | ||
| 銅管+銅板+濺鍍吸熱薄膜。 | |||
| » | 高選擇性真空濺鍍 | ||
| 太陽能最高吸收率最低熱損之吸熱薄膜,工研院專利授權(無環境汙染,綠色製程製造)。 | |||
| » | 架構十足結構力學強化熱浸鍍鋅台架 | ||
| 抗強風、地震、耐海島形潮濕氣候腐蝕。 | |||
| » | 優秀的耐壓系統產品供應您舒適的 SPA 沐浴享受 | ||
| 產品試驗壓力10kgf/cm2;冷水輸入壓力2kgf/cm2 → 系統工作壓力 6kgf/cm2 → 熱水輸出。 | |||
| » | 符合 CNS12681 遵循標檢局品質規範 | ||
| 5A0Y017-03優甲製造廠商和利斯特企業股份有限公司,可靠度製程,品質穩定,節約能源,服務貢獻社會。 | |||
| » | 確保您的財產安全 | ||
| 凡本公司產品均享有蘇黎世產物保險公司(產品責任險)的服務。 | |||
![]() |
![]() |
|
| AF33 補助金額 $3,285 (水量125L / 集熱面積1.46m2) | AF66 補助金額 $6,570 (水量200L / 集熱面積2.92m2) | |
![]() |
![]() |
|
| AF3366 補助金額 $9,855 (水量325L / 集熱面積4.38m2) | AF663 補助金額 $9,855 (水量200L / 集熱面積4.38m2) |









