F37 平板集熱器 1.90m2 自然循環式太陽能熱水器系列 |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| » | 集熱器規格: | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
【最高經濟效益,短期回收投資】 |
||
| WTO太陽能熱水器於國內市場銷售總量達 15% 以上,銷售服務網遍佈全省,提供高度信賴的整體性能太陽能熱水器, 給您陽光下最亮麗的太陽能機型,具有下列的產品優勢: |
||
| » | 大自然的恩惠;無限能源,潔淨環保,永遠免費,永保安康。 | |
| » | 金屬熱傳導性能最優良的 F37 銅管板式集熱器,歐美國家一致採用。 | |
| (銅管銅板吸熱板,是最優良的高熱傳導金屬材質,最高效率的集熱器) | ||
| » | 保溫水槽超大熱水量供應,多人、瞬時充沛熱水使用。 | |
| » | 可分離式組合台架,適應各種裝置場地;耐震結構堅強的熱浸鍍鋅水槽架。 | |
| » | 集熱器架設專用台架,可依須求彈性而增加集熱片數。 | |
| » | 舒適工藝,健康享受 (密閉中央系統,24H熱水供應,SPA沐浴享受,省電且免操控。) | |
| » | 安全結構,多重關護 (用心服務,產物保險,國家品質認證,給您最高的滿意度。) | |
| » | F37 一片集熱器每天可提供2~3人 50℃ 熱水使用,節約電源5KW,減少二氧化碳排放量100公斤。 | |
| » | 節能減碳,政府補助,裝置使用客戶每m2x2,250 (外島加倍$) | |
![]() |
![]() |
|
| F88 補助金額 $8,550 (水量300L / 集熱面積3.8m2) | F888 補助金額 $12,825 (水量400L / 集熱面積5.7m2) | |
![]() |
||
| F999 補助金額 $17,100 (水量500L / 集熱面積7.6m2) |









